Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Акт приема передачи.pdf
Акт формирования ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ на объекте.pdf
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет башкирского языка и литературы | 1 кабинет | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет английского языка | 2 кабинета | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет биологии | 1 кабинет | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет географии | 1 кабинет | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет информатики | 1 кабинет | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет истории | 1 кабинет | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет математики | 3 кабинета | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет начальных классов |
8 кабинетов |
|
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет русского зыка и литературы | 4 кабинета | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет химии-физики | 1 кабинет |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
| Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет ОБЗР | 1 кабинет | |
| 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | Кабинет труда (технологии) | 1 кабинет |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Актовый зал | 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Библиотека | 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Медицинский кабинет | 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Спортивный зал | 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | 213,6 кв.м | отсутствует | отсутствует |
| Столовая | 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Белякова, д.25 к.1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии